Цены клиники Сальвия
| Виды работ и материалы | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация | 0 |
| Осмотр +справка | 500 |
| Составление плана лечения | 1000 |
| Депозит (за неявку на прием без уважительной причины*) | 2000 |
| 3D планирование дизайна зубов (одна челюсть) | 5000 |
| 3D планирование дизайна зубов (обе челюсти) | 10000 |
| Рентгенологическое обследование | |
| Визиографический снимок (дентальный) | 300 |
| Рентгенологический снимок | 500 |
| Ортопантомография | 1000 |
| Телерентгенография | 1200 |
| Компьютерная томография 4*4 см | 1000 |
| Компьютерная томография 8*8 см | 2000 |
| Снимок ВНЧС | 900 |
| Обработка компьютерной томографии 1 зуба | 200 |
| Обработка компьютерной томографии более 1 зуба | 500 |
| Компьютерная томография ВНЧС (в привычной окклюзии и с разобщением) | 4000 |
| Компьютерная томография 1- го или 2-х зубов | 500 |
| Компьютерная томография 8*8 см (повторно) | 1000 |
| Диск DVD, пленка, распечатка одного снимка | 200 |
Контакты стоматологической клиники Сальвия
Иркутск, 3-я Летчиков 8-А
с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00
Остановка общественного транспорта «Завод 403 ГА», проезд общественным транспортом:
Автобус: №42, 80, 90 Маршрутные такси: № 20, 20К, 45
